RAiDs for prefix 10.83023
A list of all the RAiDs for prefix 10.83023
| Name | Title | Edit |
|---|---|---|
| 10.83023/01594438 | RAiD case study | Open, 10.83023/01594438 |
| 10.83023/02a14938 | test_october24_updated | Open, 10.83023/02a14938 |
| 10.83023/066974b9 | Testing the GUI minting RAiD functionality -- last test | Open, 10.83023/066974b9 |
| 10.83023/0795fc2f | Matthew-Test-And-Monitor-RAiD | Open, 10.83023/0795fc2f |
| 10.83023/079be818 | all core | Open, 10.83023/079be818 |
| 10.83023/097224ce | SURF-sample | Open, 10.83023/097224ce |
| 10.83023/0999b48d | RAiD case study | Open, 10.83023/0999b48d |
| 10.83023/0e94e3fc | SURF-Naturalis-Test | Open, 10.83023/0e94e3fc |
| 10.83023/0ea22fd6 | my title | Open, 10.83023/0ea22fd6 |
| 10.83023/0f273242 | my title | Open, 10.83023/0f273242 |
| 10.83023/1006449a | mint-raid-as-giacomo | Open, 10.83023/1006449a |
| 10.83023/10d226ae | asdfewsr | Open, 10.83023/10d226ae |
| 10.83023/12b9b6ca | test_Feb25 | Open, 10.83023/12b9b6ca |
| 10.83023/136c001e | RAiD case study peter peter test | Open, 10.83023/136c001e |
| 10.83023/161cc7ff | Another RAiD project on 25 March | Open, 10.83023/161cc7ff |
| 10.83023/16ac9cec | all core + all extended | Open, 10.83023/16ac9cec |
| 10.83023/1c61b41a | test_giacomo | Open, 10.83023/1c61b41a |
| 10.83023/1fb22fbd | aTest_multiplecontributors | Open, 10.83023/1fb22fbd |
| 10.83023/1fb7aed8 | all core + all extended 20260326 | Open, 10.83023/1fb7aed8 |
| 10.83023/205fac40 | a | Open, 10.83023/205fac40 |
| 10.83023/269988e9 | Diff base url | Open, 10.83023/269988e9 |
| 10.83023/26a51779 | test_2026 01 27 | Open, 10.83023/26a51779 |
| 10.83023/275988d7 | test3 | Open, 10.83023/275988d7 |
| 10.83023/2a2e6628 | EOSC-test-mint-to-surf | Open, 10.83023/2a2e6628 |
| 10.83023/2b8aef5a | test_jan2026 | Open, 10.83023/2b8aef5a |
| 10.83023/2d0db4de | test_Feb25 | Open, 10.83023/2d0db4de |
| 10.83023/2da8a145 | my title | Open, 10.83023/2da8a145 |
| 10.83023/31882a9e | Giacomo-update | Open, 10.83023/31882a9e |
| 10.83023/323c45ad | test_updated-20260121 | Open, 10.83023/323c45ad |
| 10.83023/34948c21 | test-as-matthew-under-raid-au | Open, 10.83023/34948c21 |
| 10.83023/38eb9014 | test_Feb25 | Open, 10.83023/38eb9014 |
| 10.83023/3e1cc1af | test_october24 | Open, 10.83023/3e1cc1af |
| 10.83023/420b1228 | all core20260326 | Open, 10.83023/420b1228 |
| 10.83023/4432fc2a | mint-matthew-surf-last-round | Open, 10.83023/4432fc2a |
| 10.83023/47787f5e | test | Open, 10.83023/47787f5e |
| 10.83023/4913d439 | testorcidintegration | Open, 10.83023/4913d439 |
| 10.83023/54878a79 | all core20260223 | Open, 10.83023/54878a79 |
| 10.83023/54c4510d | test | Open, 10.83023/54c4510d |
| 10.83023/5c097806 | asdfasfd | Open, 10.83023/5c097806 |
| 10.83023/5d25c8e5 | RAiD Case Study HBO | Open, 10.83023/5d25c8e5 |
| 10.83023/5ff6206e | aaaaappmy title | Open, 10.83023/5ff6206e |
| 10.83023/608d77de | aTest_multiplecontributors20260223 | Open, 10.83023/608d77de |
| 10.83023/615506f7 | Van Responsible AI naar Explainable AI bij het begrijpen van het online publieke debat | Open, 10.83023/615506f7 |
| 10.83023/61844204 | test_Feb25 | Open, 10.83023/61844204 |
| 10.83023/6409c068 | test_giacomo | Open, 10.83023/6409c068 |
| 10.83023/658fc534 | Example title... 10:55:56 | Open, 10.83023/658fc534 |
| 10.83023/65f15e15 | Example title... 10:23:41 AM | Open, 10.83023/65f15e15 |
| 10.83023/66d42f75 | asdfasdf | Open, 10.83023/66d42f75 |
| 10.83023/68f2e178 | test_jan2026sd | Open, 10.83023/68f2e178 |
| 10.83023/6aaf6b78 | my title | Open, 10.83023/6aaf6b78 |
| 10.83023/6d09fa57 | test_october24 | Open, 10.83023/6d09fa57 |
| 10.83023/6e08285c | asfdasdf | Open, 10.83023/6e08285c |
| 10.83023/7095612b | test_updated-20260121 | Open, 10.83023/7095612b |
| 10.83023/7141f116 | test1 | Open, 10.83023/7141f116 |
| 10.83023/73d841ec | landingpage diff | Open, 10.83023/73d841ec |
| 10.83023/7710e1ec | EOSC-testmint | Open, 10.83023/7710e1ec |
| 10.83023/773fa35b | aTest_multiplecontributors20260203 | Open, 10.83023/773fa35b |
| 10.83023/782d0d6c | asdfasdf | Open, 10.83023/782d0d6c |
| 10.83023/7e021e23 | aTest_multiplecontributors20260326_nonconsecutive | Open, 10.83023/7e021e23 |
| 10.83023/842b8e12 | example | Open, 10.83023/842b8e12 |
| 10.83023/850aa3e3 | testgiacomo_29082024 | Open, 10.83023/850aa3e3 |
| 10.83023/8a247ba8 | Who has two thumbs and minted a raid? | Open, 10.83023/8a247ba8 |
| 10.83023/90770bd9 | all core + all extended 20260223 | Open, 10.83023/90770bd9 |
| 10.83023/9db6ab1a | Title 2 edited | Open, 10.83023/9db6ab1a |
| 10.83023/9f5b1168 | testgiacomo_29082024 | Open, 10.83023/9f5b1168 |
| 10.83023/a60fd4f9 | test_october24 | Open, 10.83023/a60fd4f9 |
| 10.83023/a876aeb0 | aTest_multiplecontributors | Open, 10.83023/a876aeb0 |
| 10.83023/a97a50df | test_updated-20260121 | Open, 10.83023/a97a50df |
| 10.83023/ada8505f | asdfasdf | Open, 10.83023/ada8505f |
| 10.83023/b1bf0024 | RAiD case study peter peter test | Open, 10.83023/b1bf0024 |
| 10.83023/b2019445 | asdfwerwr | Open, 10.83023/b2019445 |
| 10.83023/b5e11c04 | test_Feb25 | Open, 10.83023/b5e11c04 |
| 10.83023/b6aefdd2 | test_updated-20260326 | Open, 10.83023/b6aefdd2 |
| 10.83023/b7b33c69 | all core + all extended | Open, 10.83023/b7b33c69 |
| 10.83023/b8719339 | Meine test 19 jan 2026_updated2 | Open, 10.83023/b8719339 |
| 10.83023/baafcf66 | test2 | Open, 10.83023/baafcf66 |
| 10.83023/c4e989cb | test_october24_updated | Open, 10.83023/c4e989cb |
| 10.83023/c6284aa1 | testgiacomo_29082024 | Open, 10.83023/c6284aa1 |
| 10.83023/c6f4f6c7 | EOSC-test-mint | Open, 10.83023/c6f4f6c7 |
| 10.83023/c8518100 | my title | Open, 10.83023/c8518100 |
| 10.83023/c99073f1 | test_Feb25 | Open, 10.83023/c99073f1 |
| 10.83023/cb020e52 | my title | Open, 10.83023/cb020e52 |
| 10.83023/cb54b38c | all core20260223 | Open, 10.83023/cb54b38c |
| 10.83023/d0789cd9 | aTest_multiplecontributors20260223_nonconsecutive | Open, 10.83023/d0789cd9 |
| 10.83023/d0e311af | Awesome project | Open, 10.83023/d0e311af |
| 10.83023/d74f9c5b | Final test for 2.8.5 | Open, 10.83023/d74f9c5b |
| 10.83023/dd19115c | raid-test-user_minting | Open, 10.83023/dd19115c |
| 10.83023/de143eb1 | test_2026 02 19 | Open, 10.83023/de143eb1 |
| 10.83023/dfc0b72c | test_2026 01 27 | Open, 10.83023/dfc0b72c |
| 10.83023/e3c4514a | all core | Open, 10.83023/e3c4514a |
| 10.83023/e73c56f9 | testst | Open, 10.83023/e73c56f9 |
| 10.83023/e77f9fd0 | Example title... 15:04:18 | Open, 10.83023/e77f9fd0 |
| 10.83023/ebabea9e | aTest_multiplecontributors20260223 | Open, 10.83023/ebabea9e |
| 10.83023/edc485ab | all core + all extended | Open, 10.83023/edc485ab |
| 10.83023/edd1dcd8 | test_updated-20260121 | Open, 10.83023/edd1dcd8 |
| 10.83023/f0c0d31f | mint-raid-as-giacomo-2 | Open, 10.83023/f0c0d31f |
| 10.83023/f1d0d41c | test_october24_updated22 | Open, 10.83023/f1d0d41c |
| 10.83023/f5b7a654 | EOSC-testmint | Open, 10.83023/f5b7a654 |
| 10.83023/f67bc5b6 | asdadsa | Open, 10.83023/f67bc5b6 |
| 10.83023/f91e16fe | RAiD case study peter test | Open, 10.83023/f91e16fe |
| 10.83023/fda35884 | all core | Open, 10.83023/fda35884 |
| 10.83023/fed8e9c1 | aTest_multiplecontributors | Open, 10.83023/fed8e9c1 |
Page generated: