RAiDs
A list of all the raids
| Name | Title | Edit |
|---|---|---|
| 10.83023/01594438 | RAiD case study | Open, 10.83023/01594438 |
| 10.83023/02a14938 | test_october24_updated | Open, 10.83023/02a14938 |
| 10.83023/066974b9 | Testing the GUI minting RAiD functionality -- last test | Open, 10.83023/066974b9 |
| 10.83023/0795fc2f | Matthew-Test-And-Monitor-RAiD | Open, 10.83023/0795fc2f |
| 10.83023/079be818 | all core | Open, 10.83023/079be818 |
| 10.83023/097224ce | SURF-sample | Open, 10.83023/097224ce |
| 10.83023/0999b48d | RAiD case study | Open, 10.83023/0999b48d |
| 10.83023/0e94e3fc | SURF-Naturalis-Test | Open, 10.83023/0e94e3fc |
| 10.83023/0ea22fd6 | my title | Open, 10.83023/0ea22fd6 |
| 10.83023/0f273242 | my title | Open, 10.83023/0f273242 |
| 10.83023/1006449a | mint-raid-as-giacomo | Open, 10.83023/1006449a |
| 10.83023/10d226ae | asdfewsr | Open, 10.83023/10d226ae |
| 10.83023/12b9b6ca | test_Feb25 | Open, 10.83023/12b9b6ca |
| 10.83023/136c001e | RAiD case study peter peter test | Open, 10.83023/136c001e |
| 10.83023/161cc7ff | Another RAiD project on 25 March | Open, 10.83023/161cc7ff |
| 10.83023/16ac9cec | all core + all extended | Open, 10.83023/16ac9cec |
| 10.83023/1c61b41a | test_giacomo | Open, 10.83023/1c61b41a |
| 10.83023/1fb22fbd | aTest_multiplecontributors | Open, 10.83023/1fb22fbd |
| 10.83023/1fb7aed8 | all core + all extended 20260326 | Open, 10.83023/1fb7aed8 |
| 10.83023/205fac40 | a | Open, 10.83023/205fac40 |
| 10.83023/269988e9 | Diff base url | Open, 10.83023/269988e9 |
| 10.83023/26a51779 | test_2026 01 27 | Open, 10.83023/26a51779 |
| 10.83023/275988d7 | test3 | Open, 10.83023/275988d7 |
| 10.83023/2a2e6628 | EOSC-test-mint-to-surf | Open, 10.83023/2a2e6628 |
| 10.83023/2b8aef5a | test_jan2026 | Open, 10.83023/2b8aef5a |
| 10.83023/2d0db4de | test_Feb25 | Open, 10.83023/2d0db4de |
| 10.83023/2da8a145 | my title | Open, 10.83023/2da8a145 |
| 10.83023/31882a9e | Giacomo-update | Open, 10.83023/31882a9e |
| 10.83023/323c45ad | test_updated-20260121 | Open, 10.83023/323c45ad |
| 10.83023/34948c21 | test-as-matthew-under-raid-au | Open, 10.83023/34948c21 |
| 10.83023/38eb9014 | test_Feb25 | Open, 10.83023/38eb9014 |
| 10.83023/3e1cc1af | test_october24 | Open, 10.83023/3e1cc1af |
| 10.83023/420b1228 | all core20260326 | Open, 10.83023/420b1228 |
| 10.83023/4432fc2a | mint-matthew-surf-last-round | Open, 10.83023/4432fc2a |
| 10.83023/47787f5e | test | Open, 10.83023/47787f5e |
| 10.83023/4913d439 | testorcidintegration | Open, 10.83023/4913d439 |
| 10.83023/54878a79 | all core20260223 | Open, 10.83023/54878a79 |
| 10.83023/54c4510d | test | Open, 10.83023/54c4510d |
| 10.83023/5c097806 | asdfasfd | Open, 10.83023/5c097806 |
| 10.83023/5d25c8e5 | RAiD Case Study HBO | Open, 10.83023/5d25c8e5 |
| 10.83023/5ff6206e | aaaaappmy title | Open, 10.83023/5ff6206e |
| 10.83023/608d77de | aTest_multiplecontributors20260223 | Open, 10.83023/608d77de |
| 10.83023/615506f7 | Van Responsible AI naar Explainable AI bij het begrijpen van het online publieke debat | Open, 10.83023/615506f7 |
| 10.83023/61844204 | test_Feb25 | Open, 10.83023/61844204 |
| 10.83023/6409c068 | test_giacomo | Open, 10.83023/6409c068 |
| 10.83023/658fc534 | Example title... 10:55:56 | Open, 10.83023/658fc534 |
| 10.83023/65f15e15 | Example title... 10:23:41 AM | Open, 10.83023/65f15e15 |
| 10.83023/66d42f75 | asdfasdf | Open, 10.83023/66d42f75 |
| 10.83023/68f2e178 | test_jan2026sd | Open, 10.83023/68f2e178 |
| 10.83023/6aaf6b78 | my title | Open, 10.83023/6aaf6b78 |
| 10.83023/6d09fa57 | test_october24 | Open, 10.83023/6d09fa57 |
| 10.83023/6e08285c | asfdasdf | Open, 10.83023/6e08285c |
| 10.83023/7095612b | test_updated-20260121 | Open, 10.83023/7095612b |
| 10.83023/7141f116 | test1 | Open, 10.83023/7141f116 |
| 10.83023/73d841ec | landingpage diff | Open, 10.83023/73d841ec |
| 10.83023/7710e1ec | EOSC-testmint | Open, 10.83023/7710e1ec |
| 10.83023/773fa35b | aTest_multiplecontributors20260203 | Open, 10.83023/773fa35b |
| 10.83023/782d0d6c | asdfasdf | Open, 10.83023/782d0d6c |
| 10.83023/7e021e23 | aTest_multiplecontributors20260326_nonconsecutive | Open, 10.83023/7e021e23 |
| 10.83023/842b8e12 | example | Open, 10.83023/842b8e12 |
| 10.83023/850aa3e3 | testgiacomo_29082024 | Open, 10.83023/850aa3e3 |
| 10.83023/8a247ba8 | Who has two thumbs and minted a raid? | Open, 10.83023/8a247ba8 |
| 10.83023/90770bd9 | all core + all extended 20260223 | Open, 10.83023/90770bd9 |
| 10.83023/9db6ab1a | Title 2 edited | Open, 10.83023/9db6ab1a |
| 10.83023/9f5b1168 | testgiacomo_29082024 | Open, 10.83023/9f5b1168 |
| 10.83023/a60fd4f9 | test_october24 | Open, 10.83023/a60fd4f9 |
| 10.83023/a876aeb0 | aTest_multiplecontributors | Open, 10.83023/a876aeb0 |
| 10.83023/a97a50df | test_updated-20260121 | Open, 10.83023/a97a50df |
| 10.83023/ada8505f | asdfasdf | Open, 10.83023/ada8505f |
| 10.83023/b1bf0024 | RAiD case study peter peter test | Open, 10.83023/b1bf0024 |
| 10.83023/b2019445 | asdfwerwr | Open, 10.83023/b2019445 |
| 10.83023/b5e11c04 | test_Feb25 | Open, 10.83023/b5e11c04 |
| 10.83023/b6aefdd2 | test_updated-20260326 | Open, 10.83023/b6aefdd2 |
| 10.83023/b7b33c69 | all core + all extended | Open, 10.83023/b7b33c69 |
| 10.83023/b8719339 | Meine test 19 jan 2026_updated2 | Open, 10.83023/b8719339 |
| 10.83023/baafcf66 | test2 | Open, 10.83023/baafcf66 |
| 10.83023/c4e989cb | test_october24_updated | Open, 10.83023/c4e989cb |
| 10.83023/c6284aa1 | testgiacomo_29082024 | Open, 10.83023/c6284aa1 |
| 10.83023/c6f4f6c7 | EOSC-test-mint | Open, 10.83023/c6f4f6c7 |
| 10.83023/c8518100 | my title | Open, 10.83023/c8518100 |
| 10.83023/c99073f1 | test_Feb25 | Open, 10.83023/c99073f1 |
| 10.83023/cb020e52 | my title | Open, 10.83023/cb020e52 |
| 10.83023/cb54b38c | all core20260223 | Open, 10.83023/cb54b38c |
| 10.83023/d0789cd9 | aTest_multiplecontributors20260223_nonconsecutive | Open, 10.83023/d0789cd9 |
| 10.83023/d0e311af | Awesome project | Open, 10.83023/d0e311af |
| 10.83023/d74f9c5b | Final test for 2.8.5 | Open, 10.83023/d74f9c5b |
| 10.83023/dd19115c | raid-test-user_minting | Open, 10.83023/dd19115c |
| 10.83023/de143eb1 | test_2026 02 19 | Open, 10.83023/de143eb1 |
| 10.83023/dfc0b72c | test_2026 01 27 | Open, 10.83023/dfc0b72c |
| 10.83023/e3c4514a | all core | Open, 10.83023/e3c4514a |
| 10.83023/e73c56f9 | testst | Open, 10.83023/e73c56f9 |
| 10.83023/e77f9fd0 | Example title... 15:04:18 | Open, 10.83023/e77f9fd0 |
| 10.83023/ebabea9e | aTest_multiplecontributors20260223 | Open, 10.83023/ebabea9e |
| 10.83023/edc485ab | all core + all extended | Open, 10.83023/edc485ab |
| 10.83023/edd1dcd8 | test_updated-20260121 | Open, 10.83023/edd1dcd8 |
| 10.83023/f0c0d31f | mint-raid-as-giacomo-2 | Open, 10.83023/f0c0d31f |
| 10.83023/f1d0d41c | test_october24_updated22 | Open, 10.83023/f1d0d41c |
| 10.83023/f5b7a654 | EOSC-testmint | Open, 10.83023/f5b7a654 |
| 10.83023/f67bc5b6 | asdadsa | Open, 10.83023/f67bc5b6 |
| 10.83023/f91e16fe | RAiD case study peter test | Open, 10.83023/f91e16fe |
| 10.83023/fda35884 | all core | Open, 10.83023/fda35884 |
| 10.83023/fed8e9c1 | aTest_multiplecontributors | Open, 10.83023/fed8e9c1 |
| 10.83029/461613cc | second project | Open, 10.83029/461613cc |
| 10.83029/51727f3e | test project 25.02 mp EDITED | Open, 10.83029/51727f3e |
| 10.83029/60ff52d8 | my title | Open, 10.83029/60ff52d8 |
| 10.83029/64ac4d47 | test project | Open, 10.83029/64ac4d47 |
| 10.83029/6577a201 | my title | Open, 10.83029/6577a201 |
| 10.83029/66b4029d | EOSC-sample | Open, 10.83029/66b4029d |
| 10.83029/77e4c686 | test project 18.04 edited | Open, 10.83029/77e4c686 |
| 10.83029/a20a4c3d | test February 25 | Open, 10.83029/a20a4c3d |
| 10.83029/fa1028b4 | brand new title | Open, 10.83029/fa1028b4 |
| 10.83047/027a8d60 | test_Naturalis | Open, 10.83047/027a8d60 |
| 10.83047/4770ce12 | test_Naturalis_2 | Open, 10.83047/4770ce12 |
| 10.83047/482b3e33 | test_Sep25 | Open, 10.83047/482b3e33 |
| 10.83047/4ca69480 | test_Feb25 | Open, 10.83047/4ca69480 |
| 10.83047/5ad1ec71 | Example minimal RAiD for the Architecture Forum demo | Open, 10.83047/5ad1ec71 |
| 10.83047/6b880ea6 | test_Feb25 | Open, 10.83047/6b880ea6 |
| 10.83047/77dc8aae | test_Naturalis_2 | Open, 10.83047/77dc8aae |
| 10.83047/96b76192 | test_october24_updated | Open, 10.83047/96b76192 |
| 10.83047/96ceeee7 | Naturalis-SURF Research Activity Identifier Pilot | Open, 10.83047/96ceeee7 |
| 10.83047/b3404163 | Naturalis-SURF Research Activity Identifier Pilot | Open, 10.83047/b3404163 |
| 10.83047/bafd3c0d | test_Naturalis_2 | Open, 10.83047/bafd3c0d |
| 10.83047/d1f7a90b | Naturalis Test Sep26 | Open, 10.83047/d1f7a90b |
| 10.83047/d2e6ae6d | test_Jun25 | Open, 10.83047/d2e6ae6d |
| 10.83185/02a62947 | Computational Modeling of Protein Folding Dynamics; Computational Modeling of Protein Folding Dynamics | Open, 10.83185/02a62947 |
| 10.83185/0655dc01 | Deep Learning for Genomic Data Mining | Open, 10.83185/0655dc01 |
| 10.83185/2596f8ba | Computational Modeling of Protein Folding Dynamics | Open, 10.83185/2596f8ba |
| 10.83185/28cc47e0 | RAiD-case-study | Open, 10.83185/28cc47e0 |
| 10.83185/3f3074f1 | Investigating Dark Matter through Cosmic Microwave Background Research; Conflux Demo | Open, 10.83185/3f3074f1 |
| 10.83185/45717a8a | Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy Storage; Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy Storage; Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy Storage; Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy Storage | Open, 10.83185/45717a8a |
| 10.83185/5d860b70 | Quantum Algorithms for Molecular Dynamics Simulation | Open, 10.83185/5d860b70 |
| 10.83185/64dc6e4c | High-Efficiency Catalysts for Carbon Dioxide Conversion | Open, 10.83185/64dc6e4c |
| 10.83185/76608196 | Exoplanet Atmosphere Characterization and Habitability Analysis; Conflux Demo | Open, 10.83185/76608196 |
| 10.83185/8c0194af | "Numbering Life. Metrics and Measures in Digital Media" | Open, 10.83185/8c0194af |
| 10.83185/9315c82a | Deep Learning for Genomic Data Mining | Open, 10.83185/9315c82a |
| 10.83185/956002c0 | Computational Modeling of Protein Folding Dynamics; C.O.N.F.L.U.X.; Eindpresentatie Demo | Open, 10.83185/956002c0 |
| 10.83185/9c13560b | ORI-hbo | Open, 10.83185/9c13560b |
| 10.83185/9ea06257 | Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy Storage; Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy; ijgeia; Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy | Open, 10.83185/9ea06257 |
| 10.83185/ad3594f1 | Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy Storage; Advanced Nanomaterials for Sustainable Energy Storage | Open, 10.83185/ad3594f1 |
| 10.83185/b5f7a515 | Conflux Testing CO | Open, 10.83185/b5f7a515 |
| 10.83185/c02ee413 | Conflux Testing CO; Conflux Testing CO | Open, 10.83185/c02ee413 |
| 10.83185/c54fbdf2 | Deep Learning for Genomic Data Mining | Open, 10.83185/c54fbdf2 |
| 10.83185/d365b2ba | Computational Modeling of Protein Folding Dynamics | Open, 10.83185/d365b2ba |
| 10.83185/e82a9a70 | Conflux Demo; Conflux Demo | Open, 10.83185/e82a9a70 |
| 10.83185/e980b42a | High-Efficiency Catalysts for Carbon Dioxide Conversion | Open, 10.83185/e980b42a |
| 10.83185/ec7d2935 | Nanotechnology in Targeted Drug Delivery | Open, 10.83185/ec7d2935 |
| 10.83185/ef462bd4 | Conflux Demo | Open, 10.83185/ef462bd4 |
| 10.83185/f0502da7 | Research Infrastructure Commons | Open, 10.83185/f0502da7 |
| 10.83185/f0a844d9 | High-Efficiency Catalysts for Carbon Dioxide Conversion; Test voor Karin | Open, 10.83185/f0a844d9 |
| 10.83185/fed8aa98 | Assessing Climate Change Impact on Marine Ecosystems | Open, 10.83185/fed8aa98 |
| 10.83471/022fd470 | test RAID | Open, 10.83471/022fd470 |
| 10.83471/070a03da | test RAID | Open, 10.83471/070a03da |
| 10.83471/0ed07fa8 | RAID demo project | Open, 10.83471/0ed07fa8 |
| 10.83471/20cff4a2 | my title | Open, 10.83471/20cff4a2 |
| 10.83471/269a2044 | testest | Open, 10.83471/269a2044 |
| 10.83471/2842804b | raid pre suffix 3 | Open, 10.83471/2842804b |
| 10.83471/2881ad09 | test nieuwe inlog | Open, 10.83471/2881ad09 |
| 10.83471/2899fd98 | test RAID | Open, 10.83471/2899fd98 |
| 10.83471/2ab62706 | test RAID | Open, 10.83471/2ab62706 |
| 10.83471/2d371981 | test RAID | Open, 10.83471/2d371981 |
| 10.83471/3307419c | my title | Open, 10.83471/3307419c |
| 10.83471/3417b42b | test RAID | Open, 10.83471/3417b42b |
| 10.83471/369cca0f | test RAID | Open, 10.83471/369cca0f |
| 10.83471/4c207bfa | test RAID | Open, 10.83471/4c207bfa |
| 10.83471/54f8772b | test RAID | Open, 10.83471/54f8772b |
| 10.83471/55784e8a | test RAID | Open, 10.83471/55784e8a |
| 10.83471/60b983e0 | test RAID | Open, 10.83471/60b983e0 |
| 10.83471/7d29595b | test RAID | Open, 10.83471/7d29595b |
| 10.83471/85b0db0f | test RAID | Open, 10.83471/85b0db0f |
| 10.83471/970b1f15 | testest | Open, 10.83471/970b1f15 |
| 10.83471/97f61dff | test RAID | Open, 10.83471/97f61dff |
| 10.83471/a40f064b | test RAID | Open, 10.83471/a40f064b |
| 10.83471/a9917c08 | test RAID | Open, 10.83471/a9917c08 |
| 10.83471/b146267e | test RAID | Open, 10.83471/b146267e |
| 10.83471/b3d22a36 | test RAID | Open, 10.83471/b3d22a36 |
| 10.83471/d9d540fb | test RAID | Open, 10.83471/d9d540fb |
| 10.83471/ee172f0b | test RAID | Open, 10.83471/ee172f0b |
| 10.83471/fe6f3352 | test RAID | Open, 10.83471/fe6f3352 |
| 10.83612/c9767b1c | Test research project SSK | Open, 10.83612/c9767b1c |
| 10.83685/81b20e48 | Test_sep26_2 | Open, 10.83685/81b20e48 |
| 10.83029/1269dd3f | Embargoed | Open, 10.83029/1269dd3f |
| 10.83029/a689a733 | Embargoed | Open, 10.83029/a689a733 |
Page generated: